Legenda Marimi CARINTHIA
| *Dimensiuni in cm | |||||
| Marime | S | M | L | XL | XXL |
| Inaltime regular | 164-174 | 169-179 | 174-184 | 179-187 | 183-191 |
| Inaltime L | 168-178 | 173-183 | 178-188 | 183-191 | 187-195 |
| Piept | 92-100 | 98-106 | 104-112 | 110-120 | 118-128 |
| Talie | 82-90 | 88-96 | 94-102 | 100-108 | 106-114 |
| Sold | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-118 | 116-126 |
| Lungime mânecă regular | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-72 |
| Lungime mânecă L | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 | 73-75 |
| Lungime picior interior | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
